Size Note
Please choose the USA size according to Your Feet Length ,the size chart below.
If the your feet is wide or thick, please choose a larger shoes size.
Before choose you USA size , you had better measure your feet length.
Please choose the USA size according to Your Feet Length ,the size chart below.
If the your feet is wide or thick, please choose a larger shoes size.
Before choose you USA size , you had better measure your feet length.
How to Measure Feet Length
Please measure your feet length carefully ,with the method of the picture below:
Our product size standard
Feet length 22 cm = EURO 34 = US 4.5
Feet length 22.5 cm = EURO 35 = US 5
Feet length 23 cm = EURO 36 = US 6
Feet length 23.5 cm = EURO 37 = US 6.5
Feet length 24 cm = EURO 38 = US 7.5
Feet length 24.5 cm = EURO 39 = US 8.5
Feet length 25 cm = EURO 40 = US 9
Feet length 25.5 cm = EURO 41= US 9.5
Feet length 26 cm = EURO 42= US 10
Feet length 26.5 cm = EURO 43 = US 10.5
(1 inch=2.54cm 1cm=0.3937inch 1cm=10mm)
Please tell us your feet length if you don't know which size is better for you,then we can decide your shoes size precisely
!!!Dear friend, Although shoe size standard for each country are different,we according to the foot length to buy is correct.










Brand Name | Lourdasprec |
Occasion | Casual |
Flats Type | Flat Platform |
Origin | US(Origin) |
Season | Spring/Autumn |
Upper Material | Canvas |
Toe Shape | Round Toe |
Style | Korean Style |
Outsole Material | Rubber |
Closure Type | Lace-up |
Fit | Fits true to size, take your normal size |
Insole Material | Microfiber |
Fashion Element | Sewing |
Pattern Type | Solid |
Department Name | Adult |
Model Number | moxxy00104 |
Lining Material | Cotton Fabric |
Item Type | Flats |
Color | Black |
Heel Height | 4.5CM |
Season | Spring / Summer / Autumn |
Occasion | Ol / Outdoor / Party |
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
Support
We accept